SUMMIT DIREITO DA SAÚDE
Centro de Convenções Rebouças
15 e 16 de Maio de 2026
RELATÓRIO GERAL DE CREDENCIAMENTO
Gerado em 15/05/2026 às 20:50  |  Documento Confidencial
Visão Geral do Evento
103
Total de Inscritos
71
Presentes no Evento
68.9%
Taxa de Presença
19:00
Hora de Pico (39 check-ins)
0
Presentes — Dia 1
71
Presentes — Dia 2
0
Presentes nos 2 dias
71
Apenas 1 dos dias
Check-ins por Tipo de Ingresso
Tipo de Ingresso Check-ins % do Total
(sem tipo) 71 100%
Fluxo de Check-ins por Hora — Dia 1 (pico: 06:00, 0 check-ins)
Hora Check-ins Distribuição
Fluxo de Check-ins por Hora — Dia 2 (pico: 19:00, 39 check-ins)
Hora Check-ins Distribuição
18:00 30
77%
19:00 39
100%
20:00 2
5%
Participantes Presentes (71)
# Nome Identificação Tipo de Ingresso Dia(s) Hora Check-in
1 ADRIANO FERNANDES TEIXEIRA Dia 2 20:02
2 ALEX AUGUSTO Dia 2 18:36
3 ALINE LURY HADA Dia 2 19:54
4 Amanda de Araújo Dias Dia 2 19:21
5 AMILCAR BARRETA Dia 2 19:25
6 ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS Dia 2 19:19
7 ANDREA JULIANA PEREIRA DE SANTANA GOMES Dia 2 18:52
8 ANGELICA PAVAO Dia 2 18:35
9 BRUNA MARQUES Dia 2 19:14
10 BRUNA VALLIM LEOCADIO Dia 2 19:52
11 Caio Grafanassi Dia 2 19:26
12 CARLA CRUZ GARCIA Dia 2 19:17
13 CELIA QUEIROZ Dia 2 18:25
14 CLAUBER FERNANDES Dia 2 18:26
15 CLAUDIO CECATO Dia 2 18:26
16 CLEYSOM NASCIMENTO Dia 2 18:47
17 DANIEL GONCALVES KISCHINHEVSKY Dia 2 18:49
18 DÉBORA SAOUD Dia 2 19:06
19 DEBORA URAKAWA Dia 2 18:48
20 DIEGO MIRANDA Dia 2 19:15
21 DIOGO COSTA Dia 2 18:40
22 DOUGLAS SILVA Dia 2 18:37
23 Eduardo Antunes Panciere Dia 2 19:26
24 EDUARDO DE SOUZA Dia 2 18:52
25 ERIKA LAUDATE Dia 2 18:39
26 FELIPE CARVALHO Dia 2 18:42
27 FERNANDA GRADIN Dia 2 19:52
28 FERNANDO MALUF Dia 2 18:48
29 GABRIELA BARBOSA Dia 2 18:31
30 GEORGIA CRISTINA DE MELLO KONS Dia 2 19:19
31 GRAZIELLA PILO RODRIGUES MARTINS Dia 2 20:03
32 GUILHERME DANTAS Dia 2 19:41
33 ISABELLA CARRAMONA GONÇALVES Dia 2 18:50
34 João Francisco Honorato Dia 2 19:40
35 JOAO MARÇAL MEDEIROS DE SOUSA Dia 2 19:59
36 JULIANA CARVALHO Dia 2 18:37
37 JULIANA LORENZONI ALTHOFF Dia 2 19:11
38 JULIANA SAMARTIN Dia 2 19:06
39 LEONARDO KRIEGER RAFAEL Dia 2 19:09
40 LETICIA VECCHI LEIS Dia 2 19:41
41 LILIAN CASTRO Dia 2 18:40
42 LUCAS CAMPOS B E SILVA Dia 2 19:18
43 LUIZA DE OLIVEIRA SIMOES Dia 2 19:56
44 MAHIRA DE OLIVEIRA LOPES DA ROSA Dia 2 18:50
45 MARIA CAROLINA SZYMANSKI DE TOLEDO Dia 2 19:25
46 MARIA DO CARMO Dia 2 19:02
47 MARIA JULIA FERREIRA VASCONCELOS DE AVILA Dia 2 19:00
48 MARIA LAURA TAVARES PAZELLI Dia 2 18:49
49 MARIANA MOURA Dia 2 19:15
50 NAYALE SANTOS Dia 2 18:30
51 NAYALE SANTOS Dia 2 18:29
52 NICOLETTA COLOMBO Dia 2 18:34
53 PATRICK FONTES Dia 2 18:47
54 PAULA BES Dia 2 19:09
55 POLYANA ANDRIONI Dia 2 19:22
56 RAFAEL CALIL SALIM Dia 2 19:39
57 RAFAEL PASCHOALINI Dia 2 19:10
58 RAQUEL CIVOLANI Dia 2 19:34
59 RAYANE MARQUES CARDOSO Dia 2 19:18
60 REBECCA CURVELO Dia 2 19:31
61 RICARDO REIS VIEIRA Dia 2 19:17
62 RODRIGO AMARO Dia 2 18:34
63 RUDY BASTOS Dia 2 18:26
64 SAMANTHA CABRAL Dia 2 18:58
65 THABATA MARTINS Dia 2 19:04
66 THAIS ROCHA Dia 2 19:58
67 VIVIANE WEILLER DALLAGASPERINA Dia 2 18:49
68 WILKER DIAS MARTINS Dia 2 19:25
69 WILLIAM FALCAO Dia 2 18:32
70 YURI URATA Dia 2 19:11
71 ZAIRA SILVA Dia 2 19:06
Duplicidades

Nenhuma correspondência encontrada entre novos cadastros e pré-cadastros.

SUMMIT DIREITO DA SAÚDE  |  Relatório gerado em 15/05/2026 às 20:50
Documento confidencial. Uso restrito à equipe do evento.